В подробном прайслисте указана более детальная информация о ценах на путёвку в Санаторий им.С.М.Кирова:
Цены на санаторно-курортные услуги в ЛПУ "санаторий имени С.М. Кирова" на 2018 год
с 10.01.2018 по 11.03.2018 | |||||
Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 2-комн. люкс | 5 550 | 3 700 | 2 590 | 0 | 0 |
2-мест. 3-комн. люкс | 5 630 | 3 750 | 2 630 | 0 | 0 |
1-мест. 1-комн. полулюкс | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
2-мест. 1-комн. полулюкс (208, 308) без балкона | 3 900 | 2 600 | 0 | 0 | 0 |
2-мест. 1-комн. полулюкс с балконом | 4 200 | 2 800 | 1 960 | 0 | 0 |
2-мест. 2-комн. полулюкс | 4 200 | 2 800 | 1 960 | 0 | 0 |
1-местный 1-комнатный | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комнатный | 3 680 | 2 450 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 2-комнатный | 3 870 | 2 580 | 1 810 | 0 | 0 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. *цены действительны при заезде от 7 суток.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по программе.
Санаторий им.С.М.Кирова: Описание Лечение Номера Фотогалерея Цены Отзывы Заявка на бронирование