В подробном прайслисте указана более детальная информация о ценах на путёвку в Санаторий имени Лермонтова:
Цены на санаторно-курортные услуги в ЛПУП "Санаторий "им. М.Ю.Лермонтова" на 2017 год
Общетерапевтическая
Период | 09.01.2017 - 12.03.2017 |
13.03.2017 - 04.06.2017 |
05.06.2017 - 03.09.2017 |
04.09.2017 - 05.11.2017 |
06.11.2017 - 09.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере |
1-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 5 900 | 5 900 | 6 400 | 6 500 | 6 200 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 4 300 | 4 300 | 4 800 | 4 900 | 4 700 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 10 | 4 400 | 4 400 | 4 900 | 5 000 | 4 800 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 100 | 3 800 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 100 | 3 800 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 2 800 | 2 800 | 3 200 | 3 300 | 3 100 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 2 800 | 2 800 | 3 200 | 3 300 | 3 100 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 2 500 | 2 600 | 2 800 | 2 900 | 2 800 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 2 600 | 2 900 | 3 100 | 3 200 | 3 000 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 2 850 | 3 100 | 3 300 | 3 400 | 3 200 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 2 850 | 3 100 | 3 300 | 3 400 | 3 200 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 2 600 | 2 900 | 3 200 | 3 300 | 3 100 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3 200 | 3 200 | 3 600 | 3 700 | 3 500 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 2 800 | 2 600 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 2 600 | 2 600 | 2 900 | 3 000 | 2 900 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. *цены действительны при заезде от 14 суток.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания.
Оздоровительная
Период | 09.01.2017 - 12.03.2017 |
13.03.2017 - 04.06.2017 |
05.06.2017 - 03.09.2017 |
04.09.2017 - 05.11.2017 |
06.11.2017 - 09.01.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере |
1-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 5 500 | 5 500 | 6 100 | 6 200 | 5 800 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 3 900 | 3 900 | 4 500 | 4 600 | 4 300 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 10 | 4 000 | 4 000 | 4 600 | 4 700 | 4 400 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3 100 | 3 100 | 3 700 | 3 800 | 3 400 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3 100 | 3 100 | 3 700 | 3 800 | 3 400 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 2 400 | 2 400 | 2 900 | 3 000 | 2 700 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 2 400 | 2 400 | 2 900 | 3 000 | 2 700 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 2 100 | 2 200 | 2 500 | 2 600 | 2 400 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 2 900 | 2 600 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 2 450 | 2 700 | 3 000 | 3 100 | 2 800 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 2 450 | 2 700 | 3 000 | 3 100 | 2 800 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 2 200 | 2 500 | 2 900 | 3 000 | 2 700 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 2 800 | 2 800 | 3 300 | 3 400 | 3 100 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 2 500 | 2 200 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | 2 700 | 2 500 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. *цены действительны при заезде от 1 суток.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание.
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания.
Период | 13.03.2017 - 04.06.2017 |
05.06.2017 - 03.09.2017 |
04.09.2017 - 05.11.2017 |
06.11.2017 - 09.01.2018 |
---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере |
2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 2 500 | 2 650 | 2 900 | 2 550 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 2 300 | 2 450 | 2 700 | 2 350 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 1 850 | 2 000 | 2 250 | 1 900 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 2 050 | 2 200 | 2 450 | 2 100 |
1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 1 750 | 1 900 | 2 150 | 1 800 |
2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 1 400 | 1 500 | 1 750 | 1 450 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 1 700 | 1 850 | 2 100 | 1 750 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание. *цены действительны при заезде от 1 суток.
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания.
Тонус
Период | 09.01.2017 - 12.03.2017 |
|
---|---|---|
Категория номеров | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого |
1-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 6 400 | 2 970 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 4 800 | 2 970 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 10 | 4 900 | 2 970 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 4 000 | 2 600 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 4 000 | 2 600 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3 300 | 2 600 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3 300 | 2 600 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 3 000 | 2 600 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 3 100 | 2 600 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 3 350 | 2 600 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 3 350 | 2 600 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3 100 | 2 600 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3 700 | 2 600 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 2 600 | 2 600 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3 100 | 2 600 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. *цены действительны при заезде от 14 суток.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания.
Стандарт
Период | 09.01.2017 - 12.03.2017 |
|
---|---|---|
Категория номеров | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого |
1-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 5 750 | 2 320 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 | 4 150 | 2 320 |
2-местн. 2-комн.люкс корпус № 10 | 4 250 | 2 320 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3 350 | 1 950 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3 350 | 1 950 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 2 650 | 1 950 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 2 650 | 1 950 |
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 2 350 | 1 950 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 2 450 | 1 950 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 2 700 | 1 950 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 2 700 | 1 950 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 2 450 | 1 950 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3 050 | 1 950 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 1 950 | 1 950 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 2 450 | 1 950 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. *цены действительны при заезде от 8 суток.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Дети до 4-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания.
Лечебная Радон
Период | 13.03.2017 - 4.06.2017 |
05.06.2017 - 3.09.2017 |
04.09.2017 - 5.11.2017 |
06.11.2017 - 9.01.2018 |
---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере | Основное место в номере |
2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 3 200 | 3 350 | 3 600 | 3 250 |
1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 3 000 | 3 150 | 3 400 | 3 050 |
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 2 550 | 2 700 | 2 950 | 2 600 |
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 2 750 | 2 900 | 3 150 | 2 800 |
1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 2 450 | 2 600 | 2 850 | 2 500 |
2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 2 100 | 2 200 | 2 450 | 2 150 |
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 2 400 | 2 550 | 2 800 | 2 450 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях. *цены действительны при заезде от 14 суток.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Санаторий имени Лермонтова: Описание Лечение Номера Фотогалерея Цены Отзывы Заявка на бронирование