В подробном прайслисте указана более детальная информация о ценах на путёвку в Санаторий Крепость:
Цены на санаторно-курортные услуги РКК "Энергия" им. С.П.Королева Санаторий "Крепость" на 2017 год
Период | с 16.01.17 по 31.03.2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
2-х мест. 1-комн. номер повышенной комфортности | 4 320 | 3 150 | 0 | 0 | 0 |
1-мест. 1-комн. номер повышенной комфортности | 4 320 | 4 320 | 0 | 0 | 0 |
2-мест. 2-комн. Люкс повышенной комфортности | 9 000 | 5 000 | 3 700 | 0 | 0 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Санаторий Крепость: Описание Лечение Номера Фотогалерея Цены Отзывы Заявка на бронирование