В подробном прайслисте указана более детальная информация о ценах на путёвку в Санаторий Виктория:
Стоимость размещения в санаторий «Виктория» (Ессентуки) на 2018 год
с 10.01.2018 по 11.03.2018 | |||||
Общетерапевтическая* | |||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 3-комн. апартаменты корпус № 1 | 7 480 | 4 240 | 2 400 | 3 816 | 2 080 |
2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 1 | 5 930 | 3 440 | 2 000 | 3 096 | 1 680 |
2-мест. 2-комн. Люкс корпус № 2 | 5 930 | 3 440 | 2 000 | 3 096 | 1 680 |
2-мест. 2-комн. корпус № 1 | 5 130 | 3 040 | 2 000 | 2 736 | 1 680 |
1-мест. 1-комн.1 категории корпус № 1 | 3 280 | 3 280 | 1 600 | 0 | 1 440 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 4 480 | 2 640 | 1 600 | 2 376 | 1 440 |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 160 | 2 480 | 1 600 | 2 232 | 1 440 |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 | 4 330 | 2 640 | 1 760 | 2 376 | 1 600 |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 4 010 | 2 480 | 1 760 | 2 232 | 1 600 |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 2 880 | 1 840 | 1 600 | 1 656 | 1 440 |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 2 960 | 2 960 | 1 600 | 0 | 1 440 |
2-мест. 2-комн. 2 категории корпус № 4 | 2 880 | 1 840 | 1 600 | 1 656 | 1 440 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Стоимость указана за 1 человека/в сутки в рублях (без учета профсоюзной скидки).
*цены действительны при заезде от 12 суток
Санаторий Виктория: Описание Лечение Номера Фотогалерея Цены Отзывы Бронировать