В подробном прайслисте указана более детальная информация о ценах на путёвку в Санаторий Целебный ключ:
Стоимость размещения в санатории "Целебный ключ" на 2017 год
Программа пребывания: Общетерапевтическая | |
---|---|
Категория номеров | Стоимость основного места в номере |
Одноместный номер 3 категории без удобств | 1700 для взрослого 1700 для ребенка |
Одноместный номер 3 категории с удобствами в номере | 2600 для взрослого 2600 для ребенка |
Одноместный номер 1 категории | 3100 для взрослого 3100 для ребенка |
Двухместный номер 3 категории без удобств | 1620 для взрослого 1458 для ребенка |
Одноместный номер 1 категории новый малогабаритный | 3375 для взрослого 3375 для ребенка |
Одноместный номер 1 категории новый | 3645 для взрослого 3281 для ребенка |
Двухместный номер 3 категории тип 2 | 1900 для взрослого 1710 для ребенка |
Двухместный номер 3 категории тип 1 | 2200 для взрослого 1980 для ребенка |
Двухместный номер 2 категории | 2350 для взрослого 2115 для ребенка |
Двухместный номер 1 категории | 2900 для взрослого 2610 для ребенка |
Двухместный номер 1 категории новый | 3375 для взрослого 3038 для ребенка |
Люкс двухместный двухкомнатный | 3500 для взрослого 3150 для ребенка |
Люкс двухместный двухкомнатный новый | 3600 для взрослого 3240 для ребенка |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению лечащего врача.
Стоимость указана за 1 человека/в сутки в рублях (без учета профсоюзной скидки).
В санатории "Целебный ключ" разработаны программы для лечения: "Антистресс" (12 дней), "Здоровый позвоночник" (12 дней), "Сахарный диабет" (12 дней), "Лечение заболеваний органов пищеварения" (12 дней), "Грация" (14 дней), "Диагностическая" (7 дней). Стоимость 1-го койко-дня по любой программе приравнивается к стоимости 1-го койко-дня для основного прейскуранта по "Общетерапевтической" программе.
Санаторий Целебный ключ: Описание Лечение Номера Фотогалерея Цены Отзывы Бронировать