В подробном прайслисте указана более детальная информация о ценах на путёвку в Санаторий Металлург:
Стоимость размещения в санатории "Металлург" (Ессентуки) на 2017 год
Программа пребывания: Общетерапевтическая | |
---|---|
Категория номеров | Стоимость основного места. |
Одноместный номер 1 категории в корпусе 6 | 3000 для взрослого 3000 для ребенка |
Одноместный номер 1 категории в корпусе 1 или 8 | 3470 для взрослого 3470 для ребенка |
Одноместный номер 1 категории в корпусе 8 с видом на горы | 3670 для взрослого 3670 для ребенка |
Двухместный номер 1 категории в корпусе 1 | 2500 для взрослого 2145 для ребенка |
Студия двухместный | 3000 для взрослого 2670 для ребенка |
Люкс двухместный двухкомнатный в корпусе 3 | 3000 для взрослого 3735 для ребенка |
Люкс двухместный двухкомнатный в корпусе 4 | 3000 для взрослого 3735 для ребенка |
Люкс двухместный двухкомнатный в корпусе 8 | 3000 для взрослого 2910 для ребенка |
Апартаменты двухместные двухкомнатные в корпусе 3 | 5090 для взрослого 3965 для ребенка |
Стоимость указана за 1 человека/в сутки в рублях (без учета профсоюзной скидки).
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача из расчета 1070 рублей в сутки.
Проживающие в номерах Люкс, Люкс-коттедж и Апартамент питаются в отдельном зале.
Санаторий Металлург: Описание Лечение Номера Фотогалерея Цены Отзывы Заявка на бронирование